6895円
#12513;#12540;#12459;#12540;#12539;#12502;#12521;#12531;#12489;#21517; | #23500;#22763;#36890;Windows10 #12479;#12502;#12524;#12483;#12488; |
#21697;#30058;#12539;#22411;#30058; | ARROWS Tab Q584/H |
CPU | #12452;#12531;#12486;#12523; Atom Z3770 #12503;#12525;#12475;#12483;#12469;#12540; 1.46GHz 4#12467;#12450;4#12473;#12524;#12483;#12489; 2MB L2#12473;#12510;#12540;#12488;#12461;#12515;#12483;#12471;#12517; #12452;#12531;#12486;#12523;#12496;#12540;#12473;#12488;#12486;#12463;#12494;#12525;#12472;#12540;#23550;#24540;#26368;#22823;2.4GHz |
HDD | SSD 64GB |
#12513;#12514;#12522; | 4GB |
#12464;#12521;#12501;#12451;#12483;#12463; | Intel HD Graphics#65288;CPU#20869;#34101;#65289; |
Web#12459;#12513;#12521; | HDWeb#12459;#12513;#12521; ×2(#21069;#38754;/#32972;#38754;) |
#12487;#12451;#12473;#12503;#12524;#12452; | 10.1#12452;#12531;#12481;HD TFT#12459;#12521;#12540;IPS Alpha#28082;#26230; #12479;#12483;#12481;#12497;#12493;#12523; WUXGA / 2560×1600(WQXGA)#12510;#12523;#12481;#12479;#12483;#12481;#23550;#24540; |
#28961;#32218;LAN | IEEE802.11 b/g/n#28310;#25312;#12289;Wi-Fi#28310;#25312; |
Bluetooth | Bluetooth V4.0#28310;#25312; |
SOUND | I2S Audio#12467;#12540;#12487;#12483;#12463; Audio#28310;#25312;#12289;#12473;#12500;#12540;#12459;#12540;#20869;#34101;,#12487;#12517;#12450;#12523;#12510;#12452;#12463;#20869;#34101; |
#12452;#12531;#12479;#12540;#12501;#12455;#12540;#12473; | USB3.0×1,microUSB2.0×1#12539;microSD#12459;#12540;#12489;#12473;#12525;#12483;#12488; |
OS | Windows10 Professional 32bit #12452;#12531;#12473;#12488;#12540;#12523;#28168; |
#21830;#21697;#29366;#24907; | 動作確認済 (本体ひび小) #20013;#21476;#21697;#12398;#12383;#12417;#33509;#24178;#12398;#20351;#29992;#24863;#12399;#12372;#12374;#12356;#12414;#12377;#12364;#12365;#12428;#12356;#12391;#12377; #12496;#12483;#12486;#12522;#12540;#12399;#20805;#38651;#12391;#12365;#12289;#21205;#20316;#12377;#12427;#12371;#12392;#12434;#30906;#35469;#12375;#12414;#12375;#12383; #21830;#21697;#21040;#30528;#24460;#12395;#12377;#12368;#20351;#29992;#21487;#33021; #20889;#30495;#12392;#21830;#21697;#12398;#29366;#27841;#12364;#33509;#24178;#30064;#12394;#12427;#12371;#12392;#12364;#12372;#12374;#12356;#12414;#12377;#12364;#12372;#20102;#25215;#12367;#12384;#12373;#12356; |
#20184;#23646;#21697; | #12473;#12479;#12452;#12521;#12473;#12506;#12531;,AC#12450;#12480;#12503;#12479;#12540;#12392;#12394;#12426;#12414;#12377;#12290; |
#21830;#21697;#12467;#12540;#12489; | Q584/H |
満足度に関する調査において16項目すべてでNo.1を獲得
※第三者機関によるオンライン英会話サービス評価・満足度に関する調査。総合サービス評価指数No.1(16項目/16項目全てで1位)、サービス認知度No.1、調査委託先:インテージ 実施日時:2020年4月、調査対象:18~59歳男女(1,085名)。
有名出版社の教材もご利用いただけます
パソコン、スマートフォン、タブレットなどインターネットにつながっている
デバイスがあれば、いつでもどこでもレッスンが受講できます
※Skypeのインストールは不要です
毎日2レッスン(1日計50分)、3レッスン(1日計75分)プランもございます
DMM英会話のレッスンは、『自分の英語力が上がればこんなにたくさんの人たちと話せるんだ!』と感じられる場にもなっています。
お気に入りの講師が10人くらいいて、だいたい毎日違う講師と話すので、『今日は誰とどんな話ができるんだろう』と考えるとワクワクするんです。
中村優里さん
インド在住日系企業勤務
英語に関していえば、留学をしたりすることは私には難しいですが、オンライン英会話は
自宅で好きな時間にできるので、自分の英語学習のコアとなっています。
毎日1レッスン25分くらいは、どんなに忙しい人でも作れると思うんです。
荒尾圭さん
会社員
『会話教材』は、簡単な質問が多いので取り組みやすかったです。
進めていくうちに、質問に対して単語だけで答えるだけではなく、文を組み立てて答えられるようになりました。
藤平有希さん
看護師
24時間受講できるDMM英会話は自分のライフスタイルにフィットしています。
英語より仕事を優先しないといけない場面が多いので、時間を有効に使えるDMM英会話はありがたいですね。
齋藤成穂さん
飲食店経営
DMM英会話オリジナル教材や出版社教材を使ったレッスン、フリートークなど、お客様のご希望に合わせて、様々なスタイルのレッスンのご受講が可能です。
DMM英会話では10段階のDMM英会話レベルを設定しており、それぞれのレベルに合わせて教材を選択できます。DMM英会話レベルの詳細はこちら
DMM英会話でご利用いただけるお支払い方法は 「クレジットカード」「DMMポイント」の2種類となります。
茨城高等学校・茨城中学校 / 向上高等学校 / 浦和麗明高等学校 / 東海大学 / 法政大学 / 北里大学 / 九州産業大学附属九州産業高等学校 / 相模女子大学 / 実践女子大学・実践女子大学短期大学部 / 山本学園高等学校 / 成蹊大学 / 神奈川学園中学・高等学校
フジテレビ「めざましテレビ」 / フジテレビ「バイキング」 / フジテレビ「Live News It!」 / 日本テレビ「スッキリ」 / 日本テレビ「ヒルナンデス!」 / 日本テレビ「月曜から夜ふかし」 / TBS「はやドキ!」 / 朝日新聞 / 毎日新聞 / 読売新聞 / 産経新聞 / AERA English / 週刊東洋経済 / Forbes JAPAN / 日経WOMAN / an・an / VERY / Oggi / ELLE ONLINE / NewsPicks